Стоимость за месяц:
38 700 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 38 700 | 626 | 512 |
В мес. за м² | 1 125 | 18 | 15 |
В год | 464 400 | 7 512 | 6 138 |
В год за м² | 13 500 | 218 | 178 |
Стоимость за месяц:
74 779 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 74 779 | 1 210 | 988 |
В мес. за м² | 1 142 | 18 | 15 |
В год | 897 350 | 14 516 | 11 861 |
В год за м² | 13 700 | 222 | 181 |
Стоимость за месяц:
30 140 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 30 140 | 488 | 398 |
В мес. за м² | 1 142 | 18 | 15 |
В год | 361 680 | 5 851 | 4 781 |
В год за м² | 13 700 | 222 | 181 |
Стоимость за месяц:
77 708 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 77 708 | 1 257 | 1 027 |
В мес. за м² | 1 042 | 17 | 14 |
В год | 932 500 | 15 084 | 12 326 |
В год за м² | 12 500 | 202 | 165 |
Стоимость за месяц:
74 551 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 74 551 | 1 206 | 985 |
В мес. за м² | 1 142 | 18 | 15 |
В год | 894 610 | 14 471 | 11 825 |
В год за м² | 13 700 | 222 | 181 |
Стоимость за месяц:
74 551 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 74 551 | 1 206 | 985 |
В мес. за м² | 1 142 | 18 | 15 |
В год | 894 610 | 14 471 | 11 825 |
В год за м² | 13 700 | 222 | 181 |
Стоимость за месяц:
35 278 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 35 278 | 571 | 466 |
В мес. за м² | 1 142 | 18 | 15 |
В год | 423 330 | 6 848 | 5 596 |
В год за м² | 13 700 | 222 | 181 |
Стоимость за месяц:
75 807 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 75 807 | 1 226 | 1 002 |
В мес. за м² | 1 142 | 18 | 15 |
В год | 909 680 | 14 715 | 12 024 |
В год за м² | 13 700 | 222 | 181 |
- chevron_left
- 1
- 2
- 3
- 4
- chevron_right
Информация об офисах на Кожуховский 2-й, проезд. Полная информация о характеристиках помещений и условиях аренды. Все объявления собственники помещений.
направления ММДЦ "Москва Сити"

- check99% Бизнес Центров работают с нами
-
checkПредложим лучшие варианты
в соотношении цена / качество - checkПрямые контакты собственников
- checkБез явных и скрытых комиссий
- checkПодбор и просмотр помещений
-
checkБесплатно