Стоимость за месяц:
408 930 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 408 930 | 6 646 | 5 399 |
В мес. за м² | 1 433 | 23 | 19 |
В год | 4 907 160 | 79 751 | 64 789 |
В год за м² | 17 200 | 280 | 227 |
Стоимость за месяц:
240 125 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 240 125 | 3 903 | 3 170 |
В мес. за м² | 1 417 | 23 | 19 |
В год | 2 881 500 | 46 830 | 38 044 |
В год за м² | 17 000 | 276 | 224 |
Стоимость за месяц:
58 333 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 58 333 | 948 | 770 |
В мес. за м² | 1 167 | 19 | 15 |
В год | 700 000 | 11 376 | 9 242 |
В год за м² | 14 000 | 228 | 185 |
Стоимость за месяц:
369 750 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 369 750 | 6 009 | 4 882 |
В мес. за м² | 1 417 | 23 | 19 |
В год | 4 437 000 | 72 110 | 58 582 |
В год за м² | 17 000 | 276 | 224 |
Стоимость за месяц:
644 300 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 644 300 | 10 471 | 8 507 |
В мес. за м² | 1 417 | 23 | 19 |
В год | 7 731 600 | 125 654 | 102 080 |
В год за м² | 17 000 | 276 | 224 |
Стоимость за месяц:
26 633 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 26 633 | 433 | 352 |
В мес. за м² | 1 417 | 23 | 19 |
В год | 319 600 | 5 194 | 4 220 |
В год за м² | 17 000 | 276 | 224 |
Стоимость за месяц:
35 417 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 35 417 | 576 | 468 |
В мес. за м² | 1 417 | 23 | 19 |
В год | 425 000 | 6 907 | 5 611 |
В год за м² | 17 000 | 276 | 224 |
Стоимость за месяц:
79 731 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 79 731 | 1 296 | 1 053 |
В мес. за м² | 1 508 | 25 | 20 |
В год | 956 766 | 15 549 | 12 632 |
В год за м² | 18 100 | 294 | 239 |
- chevron_left
- 1
- 2
- chevron_right
Информация об офисах на Кожевнический 1-й, переулок. Полная информация о характеристиках помещений и условиях аренды. Все объявления собственники помещений.
направления ММДЦ "Москва Сити"

- check99% Бизнес Центров работают с нами
-
checkПредложим лучшие варианты
в соотношении цена / качество - checkПрямые контакты собственников
- checkБез явных и скрытых комиссий
- checkПодбор и просмотр помещений
-
checkБесплатно