Стоимость за месяц:
235 292 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 235 292 | 3 824 | 3 107 |
В мес. за м² | 2 360 | 38 | 31 |
В год | 2 823 504 | 45 888 | 37 279 |
В год за м² | 28 320 | 460 | 374 |
Стоимость за месяц:
234 033 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 234 033 | 3 804 | 3 090 |
В мес. за м² | 2 753 | 45 | 36 |
В год | 2 808 400 | 45 642 | 37 079 |
В год за м² | 33 040 | 537 | 436 |
Стоимость за месяц:
203 471 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 203 471 | 3 307 | 2 686 |
В мес. за м² | 2 753 | 45 | 36 |
В год | 2 441 656 | 39 682 | 32 237 |
В год за м² | 33 040 | 537 | 436 |
Стоимость за месяц:
562 467 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 562 467 | 9 141 | 7 426 |
В мес. за м² | 2 557 | 42 | 34 |
В год | 6 749 600 | 109 695 | 89 115 |
В год за м² | 30 680 | 499 | 405 |
Стоимость за месяц:
696 672 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 696 672 | 11 322 | 9 198 |
В мес. за м² | 2 360 | 38 | 31 |
В год | 8 360 064 | 135 868 | 110 378 |
В год за м² | 28 320 | 460 | 374 |
Стоимость за месяц:
229 628 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 229 628 | 3 732 | 3 032 |
В мес. за м² | 2 753 | 45 | 36 |
В год | 2 755 536 | 44 783 | 36 381 |
В год за м² | 33 040 | 537 | 436 |
Стоимость за месяц:
294 784 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 294 784 | 4 791 | 3 892 |
В мес. за м² | 2 557 | 42 | 34 |
В год | 3 537 404 | 57 490 | 46 704 |
В год за м² | 30 680 | 499 | 405 |
Стоимость за месяц:
386 057 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 386 057 | 6 274 | 5 097 |
В мес. за м² | 2 557 | 42 | 34 |
В год | 4 632 680 | 75 290 | 61 165 |
В год за м² | 30 680 | 499 | 405 |
- chevron_left
- 1
- 2
- ...
- 6
- 7
- chevron_right
Информация об офисах на Большой Овчинниковский переулок. Полная информация о характеристиках помещений и условиях аренды. Все объявления собственники помещений.
по коммерческой недвижимости

- check99% Бизнес Центров работают с нами
-
checkПредложим лучшие варианты
в соотношении цена / качество - checkПрямые контакты собственников
- checkБез явных и скрытых комиссий
- checkПодбор и просмотр помещений
-
checkБесплатно