Стоимость за месяц:
405 450 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 405 450 | 6 589 | 5 353 |
В мес. за м² | 1 275 | 21 | 17 |
В год | 4 865 400 | 79 072 | 64 238 |
В год за м² | 15 300 | 249 | 202 |
Стоимость за месяц:
3 020 115 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 3 020 115 | 49 083 | 39 875 |
В мес. за м² | 5 145 | 84 | 68 |
В год | 36 241 380 | 588 995 | 478 495 |
В год за м² | 61 744 | 1 003 | 815 |
Стоимость за месяц:
519 400 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 519 400 | 8 441 | 6 858 |
В мес. за м² | 1 225 | 20 | 16 |
В год | 6 232 800 | 101 295 | 82 292 |
В год за м² | 14 700 | 239 | 194 |
Стоимость за месяц:
405 450 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 405 450 | 6 589 | 5 353 |
В мес. за м² | 1 275 | 21 | 17 |
В год | 4 865 400 | 79 072 | 64 238 |
В год за м² | 15 300 | 249 | 202 |
Стоимость за месяц:
235 292 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 235 292 | 3 824 | 3 107 |
В мес. за м² | 2 360 | 38 | 31 |
В год | 2 823 504 | 45 888 | 37 279 |
В год за м² | 28 320 | 460 | 374 |
Стоимость за месяц:
1 594 721 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 1 594 721 | 25 917 | 21 055 |
В мес. за м² | 3 196 | 52 | 42 |
В год | 19 136 650 | 311 009 | 252 661 |
В год за м² | 38 350 | 623 | 506 |
Стоимость за месяц:
37 000 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 37 000 | 601 | 489 |
В мес. за м² | 1 000 | 16 | 13 |
В год | 444 000 | 7 216 | 5 862 |
В год за м² | 12 000 | 195 | 158 |
Стоимость за месяц:
2 004 875 р.
Руб. | Долл. | Евро | |
---|---|---|---|
В мес | 2 004 875 | 32 583 | 26 470 |
В мес. за м² | 1 250 | 20 | 17 |
В год | 24 058 500 | 390 999 | 317 644 |
В год за м² | 15 000 | 244 | 198 |
- chevron_left
- 1
- 2
- ...
- 208
- 209
- chevron_right
Линия метро Москвы: Серпуховско-ТимирязевскаяВсе бизнес-центры около линии метро
Девятая по нумерации и вторая по длине линия Московского метрополитена, связывает с центром спальные районы на севере и юге города. В 1983—91 годах называлась Серпуховской линией.
На схемах обозначается серым цветом
по коммерческой недвижимости

- check99% Бизнес Центров работают с нами
-
checkПредложим лучшие варианты
в соотношении цена / качество - checkПрямые контакты собственников
- checkБез явных и скрытых комиссий
- checkПодбор и просмотр помещений
-
checkБесплатно